Вакансии

Потребность в медицинских кадрах в ГУЗ «Краевая больница №3»

1. Медицинский дезинфектор, з/п от 40 000 руб. до 50 000 руб.
2. Врач-кардиолог, з/п от 70 000 руб. до 80 000 руб.
3. Врач-невролог, з/п от 70 000 руб. до 80 000 руб.
4. Врач-травматолог-ортопед, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
5. Медицинская сестра — 3, з/п от 40 000 руб. до 60 000 руб.
6. Врач-анестезиолог-реаниматолог, з/п от 70 000 руб. до 80 000 руб.
7. Врач-психиатр, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
8. Врач-психиатр-нарколог, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
9. Врач функциональной диагностики, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
10. Врач-физиотерапевт, з/п от 60 000 руб. до 80 000 руб.
11. Врач-инфекционист, з/п от 70 000 руб. до 80 000 руб.
12. Врач-онколог, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
13. Врач-эндоскопист, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
14. Медицинская сестра-анестезист, з/п от 50 000 руб. до 60 000 руб.
15. Помощник врача-эпидемиолога, з/п от 40 000 руб. до 60 000 руб.
16. Врач-эндокринолог, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
17. Врач-эндокринолог, з/п от 70 000 руб. до 90 000 руб.
18. Медицинская сестра врача-фтизиатра, з/п от 40 000 руб. до 60 000 руб.

 


Поделиться
WordPress Lessons